заказать обратный звонок

Производство изделий из пластмасс и резины

Техпластина ТМКЩ

Техпластина ТМКЩ

наличие: есть
цена:
0 руб.
В корзину
смотреть все варианты (1)
×
наличие: есть
цена:
0 руб.

Описание товара

Обозначение Размеры, мм* Толщина, мм Температура эксплуатации, С Рабочее давление, Мпа
Твердость по Шору А
1Ф-I-ТМКЩ-М 300*300 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 35-50
1Ф-I-ТМКЩ-М 500*500 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 35-50
1Ф-I-ТМКЩ-М 720*720 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 35-50
1Ф-I-ТМКЩ-М 1000*1000 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 35-50
1Ф-I-ТМКЩ-С 300*300 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 50-65
1Ф-I-ТМКЩ-С 500*500 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 50-65
1Ф-I-ТМКЩ-С 720*720 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 50-65
1Ф-I-ТМКЩ-С 1000*1000 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 50-65
1Ф-I-ТМКЩ-Т 300*300 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 65-85
1Ф-I-ТМКЩ-Т 500*500 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 65-85
1Ф-I-ТМКЩ-Т 720*720 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 65-85
1Ф-I-ТМКЩ-Т 1000*1000 2-80 От -45 до + 80 0,05-0,4 65-85
2Ф-I-ТМКЩ-М 300*300 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 35-50
2Ф-I-ТМКЩ-М 500*500 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 35-50
2Ф-I-ТМКЩ-М 720*720 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 35-50
2Ф-I-ТМКЩ-М 1000*1000 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 35-50
2Ф-I-ТМКЩ-С 300*300 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 50-65
2Ф-I-ТМКЩ-С 500*500 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 50-65
2Ф-I-ТМКЩ-С 720*720 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 50-65
2Ф-I-ТМКЩ-С 1000*1000 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 50-65
2Ф-I-ТМКЩ-Т 300*300 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 65-85
2Ф-I-ТМКЩ-Т 500*500 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 65-85
2Ф-I-ТМКЩ-Т 720*720 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 65-85
2Ф-I-ТМКЩ-Т 1000*1000 2-80 От -30 до + 80 0,05-0,1 65-85
2Н-II-ТМКЩ-C 300*300 2-60 От -30 до + 80 0,05-0,1 50-65
2Н-II-ТМКЩ-C 500*500 2-60 От -30 до + 80 0,05-0,1 50-65
2Н-II-ТМКЩ-C 720*720 2-60 От -30 до + 80 0,05-0,1 50-65
2Н-II-ТМКЩ-C 1000*1000 2-50 От -30 до + 80 0,05-0,1 50-65
2Н-II-ТМКЩ-Т 300*300 2-60 От -30 до + 80 0,05-0,1 65-85
2Н-II-ТМКЩ-Т 500*500 2-60 От -30 до + 80 0,05-0,1 65-85
2Н-II-ТМКЩ-Т 720*720 2-60 От -30 до + 80 0,05-0,1 65-85
2Н-II-ТМКЩ-Т 1000*1000 2-50 От -30 до + 80 0,05-0,1 65-85

Отзывы
Отзывов пока нет.

Оставить комментарий