Завод РЕНТГЕН готов предложить рукава ПАР-1 и ПАР-2 по низким ценам. Данные рукава отличаются устойчивостью к макимально возможным тмпературным нагрузкам, соответственно толщиной стенки.
Работоспособность рукавов для пара:
макс +143°С для рукава тип Пар1
макс +175°С для рукава тип Пар2
РУКАВ ДЛЯ ПАРА ГОСТ 18698-76
ПАР 1
| Диаметр внутренний, мм. | Диаметр наружный, мм. | Рабочее давление, атм. | Длина, п.м. |
| 12 | 24 | 3 | 2 |
| 16 | 28 | 10, 20 | |
| 18 | 30 | ||
| 20 | 32 | ||
| 25 | 40 | ||
| 32 | 47 | ||
| 38 | 55 | ||
| 50 | 70 | 10 |
РУКАВ ДЛЯ ПАРА ГОСТ 18698-76
ПАР 2
| Диаметр внутренний, мм. | Диаметр наружный, мм. | Давление, атм. | Длина, п.м. |
| 12 | 30 | 8 | 2 |
| 16 | 36 | 10, 20 | |
| 18 | 38 | ||
| 20 | 40 | ||
| 25 | 46 | ||
| 32 | 56 | ||
| 38 | 64 | ||
| 50 | 80 | 10 | |
| 65 | 91 | ||
| 75 |