Резины на основе хлоропреновых каучуков чаще всего применяются для изготовления шлангов, рукавов, прорезиненных тканей, ремней, уплотнителей и колец с круглыми сечениями, а также для покрытия дверей и других противопожарных снаряжений. Из такой резины изготавливаются пластификаторы, клей, покрытия, которые препятствуют коррозии. Производим пресс формы для изготовления изделий из резины на основе хлоропреновых каучуков, температуный интервал работоспособности от -50 до 130 °С
Марка резиновой смеси | Температурный интервал работоспособности, °С | Твердость по Шор А |
ИРП-1315 | от -50 до 80 | 55-65 |
ИРП-1346 | от -60 до 80 | 40-50 |
ИРП-1347 | от -60 до 80 | 47-57 |
ИРП-1348 | от -60 до 80 | 65-75 |
51-1501 | от -60 до 80 | 65-75 |
51-1571 | от -60 до 80 | 52-62 |
1Ж | от -60 до 80 | 50-65 |
ВИАМ-2 | от -50 до 80 | 58-72 |
4Ж | от -50 до 80 | 30-45 |
6Ж | от -50 до 80 | 38-52 |
14А-48З | от -50 до 80 | 45-47 |
14А-483СД | от -60 до 70 | 45-57 |
2651 | от -45 до 80 | 45-60 |
2671 | от -50 до 80 | 48-64 |
2959 | от -50 до 80 | 46-61 |
56 | от -50 до 80 | 48-60 |
922 | от -40 до 80 | 50-65 |
1432 | от -40 до 80 | 36-52 |
1847 | от -50 до 80 | 35-50 |
2462 | от -50 до 100 | 63-74 |
3311 | от -50 до 80 | 30-45 |
3687 | от -50 до 100 | 42-55 |
3701 | от -50 до 80 | 35-50 |
3703 | от -50 до 80 | 63-73 |
3827 | от -45 до 80 | 50-65 |
3853 | от -45 до 80 | 52-62 |
3909 | от -40 до 80 | 50-65 |
3949 | от -50 до 80 | 45-60 |
5168 | от -35 до 100 | 50-65 |
Сортировать по:
- популярности
- 48