Резины на основе СКЭП и СКЭПТЭ чаще всего применяются для изготовления резинотехнических деталей автомобилей, за исключением шин и маслобензостойких изделий, атмосферостойких уплотнителей окон, дверей, багажника, капота, днища (твердые и губчатые), деталей тормозного устройства (сальников и др.), трубопроводов, гидромуфт, прокладок, звукоизоляционных, амортизирующих и антивибрирующих деталей, изоляции проводов систем зажигания, освещения и отопления, подлокотников, подголовников кресел, ковриков. Производим пресс формы для изготовления изделий из резины на основе СКЭП и СКЭПТЭ, температуный интервал работоспособности от -50 до 125 °С
Марка резиновой смеси | Температурный интервал работоспособности, °С | Твердость по Шор А |
7-В-14, 7-В-14-1 | от -50 до 100 | 70-80, 75-85 |
7-А-26-6 | от -45 до 80 | 55-65 |
7-Н-26-16 | от -50 до 100 | 70-80 |
Г-34 | от -50 до 100 | 55-70 |
7-129 | от -50 до 100 | 60-75 |
7-ИРП-1005 | от -35 до 130 | 50-65 |
7-ИРП-1068 | от -35 до 130 | 75-90 |
7-ИРП-1078 | от -30 до 100 | 75-85 |
7-ИРП-1100 | от -30 до 100 | 65-80 |
7-ИРП-1269 | от -35 до 100 | 75-85 |
ИРП-1294 | от -20 до 125 | 70-80 |
7-ИРП-1352 | от -35 до 100 | 50-60 |
7-ИРП-1353 | от -35 до 100 | 70-85 |
7-3706 | от -30 до 100 | 65-80 |
7-3825 | от -30 до 100 | 80-95 |
7-3826 | от -30 до 100 | 60-75 |
7-3834 | от -30 до 100 | 50-65 |
7-4004 | от -30 до 100 | 70-85 |
7-4161 | от -30 до 100 | 40-55 |
7-4327 | от -50 до 100 | 65-80 |
7-4760 | от -30 до 100 | 50-65 |
7-4990 | от -35 до 100 | 50-65 |
7-6117 | от -50 до 100 | 60-75 |
7-6319 | от -35 до 100 | 65-80 |
6659 | от -40 до 80 | 70-80 |
7-8057 | от -35 до 130 | 70-85 |
7-8190 | от -35 до 130 | 55-70 |
7-8470 | от -35 до 130 | 50-65 |
7-9-9073 | от -30 до 100 | 40-55 |
7-9831ш | от -30 до 130 | 55-70 |
18-32504 | от -25 до 80 | 50-65 |
51-3029 | от -30 до 150 | 70-85 |
7-1078А | от -30 до 130 | 70-85 |
51-1683 | от -30 до 150 | 68-78 |
51-1668 | от -30 до 130 | 70-80 |
7-51-5003-1 | от -40 до 125 | 65-80 |
51-1683-1 | от -55 до 130 | 75-85 |
51-2113 | от -40 до 100 | 65-75 |
- популярности
- 48