Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице
политика обработки персональных данных
Тепломорозомаслостойкие резины на основе фторсилоксановых каучуков
Тепломорозомаслостойкие резины на основе фторсилоксановых каучуков чаще всего применяються для изготовления уплотнители в тракторной, авиационной, космической и ракетной технике, детали отдельных узлов топливной системы, детали трансмиссий, тормозных систем для автомобильной промышленности. Производим пресс формы для изготовления изделий из тепломорозомаслостойкие резин на основе фторсилоксановых каучуков, температуный интервал робтоспособности от -55 до 200 °С.
Марка резиновой смеси | Температурный интервал работоспособности, °С | Твердость по Шор А |
---|---|---|
51-1434 | от -55 до 200 | 60-72 |
51-1479 | от -70 до 150 | 80-98 |
51-1570 | от -70 до 200 | 65-75 |
ВР-6 | от -20 до 200 | 85-95 |
ВР-7 | от -20 до 250 | 82-93 |
ИРП-1144 | от -20 до 250 | 70-80 |
ИРП-1225 | от -20 до 150 | 75-85 |
ИРП-1287 | от -20 до 250 | 74-84 |
ИРП-1287М | от -20 до 250 | 80-90 |
ИРП-1305 | от -20 до 200 | 77-87 |
ИРП-1316 | от -20 до 200 | 80-90 |
51-1545 | от -20 до 200 | 60-70 |
51-1545-1 | от -20 до 150 | 60-70 |
51-1698 | от -20 до 200 | 60-75 |
51-1742 | от -20 до 250 | 72-82 |
51-1762 | от -40 до 250 | 70-80 |
51-1780 | от -40 до 250 | 70-80 |
- популярности
- 48