Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице
политика обработки персональных данных
Тепломорозостойкие резины на основе этиленпропиленового каучука
Тепломорозостойкие резины на основе этиленпропиленового каучука чаще всего применяются для изготовления уплотнительных устройствв и уплотнений, обеспечивающих высокую стойкость как к высоким, так и низким температурам, в автомобильной промышленности, строительстве, электротехнике. Производим пресс формы для изготовления изделий из тепломорозостойких резин на основе этиленпропиленового каучука, температуный интервал работоспособности от -50 до 200 °С
Марка резиновой смеси | Температурный интервал работоспособности, °С | Твердость по Шор А |
В-14 | от -45 до 100 | 72-79 |
В-14-1 | от -45 до 100 | 78-85 |
В-14Д | от -45 до 100 | 60-70 |
ВРГ-25 | от -50 до 100 | 80-92 |
НО-68-1 | от -55 до 100 | 55-67 |
Г-НО-68-1 | от -55 до 100 | 52-67 |
98-1 | от -55 до 100 | 59-69 |
Кз-117-1 | от -30 до 100 | 65-80 |
129-1 | от -55 до 100 | 65-77 |
640 | от -40 до 130 | 50-65 |
ИРП-1054 | от -60 до 150 | 76-88 |
ИРП-1078 | от -40 до 150 | 76-86 |
ИРП-1078А | от -40 до 150 | 70-89 |
ИРП-1234 | от -50 до 120 | 78-88 |
ИРП-1353 | от -60 до 150 | 70-82 |
ИРП-1536 | от -50 до 150 | 57-67 |
51-1668 | от -60 до 150 | 70-83 |
51-1669 | от -55 до 150 | 70-83 |
51-1683 | оот -55 до 150 | 73-83 |
51-1697 | от -70 до 100 | 66-75 |
3819 | от -30 до 100 | 50-65 |
3823с | от -20 до 100 | 60-75 |
3824 | от -30 до 100 | 43-58 |
3825 | от -30 до 100 | 77-92 |
3826с | от -30 до 100 | 62-74 |
3834 | от -30 до 100 | 50-65 |
4008 | от -30 до 100 | 75-85 |
4214 | от -30 до 100 | 60-75 |
4326-1 | от -45 до 100 | 63-78 |
4327 | от -50 до 100 | 65-80 |
4410 | от -45 до 100 | 66-76 |
4670 | от -75 до 100 | 50-60 |
9831 | от -30 до 130 | 60-72 |
9831Ш | от -30 до 100 | 55-70 |
- популярности
- 48